From leisure to commercial, a rib to suit all needs. With various lengths and beam sizes available, this is a rib
to cater for all your requirements. They’re a best seller for a reason, there’s probably not a more reliable rib
on the market.
| Technical Specification | |
|---|---|
| Overall Length | 7.5 m |
| Internal Length | 5.9 m |
| Overall Width | 2.8 m |
| Internal Width | 1.5 m |
| Tube Diameter | 0.53 m |
| Number of Air Chambers | 7 |
| Number of Persons | 5 |
| Maximum Payload | 1890 kg |
| Boat Weight (Standard Spec) | Approx. 800 kg |
| Engine Power | 2 × Mercury (115 Hp each) — 230 Hp total |
| Engine Shaft | L / XL |
| Maximum Engine Weight | 600 kg |
| Draft in Water at Rest | 0.5 m |
| Deadrise V @ Transom | 22° |
| Maximum Design Speed | Approx. 50 knots |
Office 1، Ahmed Al-Misnad Building، Ground Floor, Mohammed Bin Thani St, Doha